понедельник, 11 ноября 2024 г.

Визуализация роста хешрейта биткоина

https://ruh666.livejournal.com/1448423.html

Вычислительная мощность, используемая для майнинга биткоинов, достигла исторического максимума, увеличившись более чем в шесть раз с ноября 2019 года.


На сегодняшний день 94% биткоинов добыто из общего лимита в 21 миллион. Для майнинга биткоинов мощные компьютеры решают сложные математические задачи, которые проверяют и защищают сеть. Общая вычислительная мощность, или хешрейт биткоинов, измеряет, сколько предположений в секунду делается для решения этих вычислений. На этом графике, созданном Дороти Нойфельд из Visual Capitalist, показан хешрейт биткоина с 2016 года на основе данных  Blockchain.com.
Хешрейт биткоина достиг рекордных высот

Ниже мы показываем, как общий хешрейт биткоинов достиг 693,1 миллиона терахешей в секунду в конце октября, значительно увеличившись за последний месяц:

Дата Цена биткоина (долл. США) Общий хешрейт (Терахеши в секунду)
30 окт. 2024 г. 70 287 долларов США 693.1M
октябрь 2024 г. 62 051 долл. США 641.4M
сен 2024 г. 56 157 долларов США 637.6M
авг. 2024 г. 60 675 долларов США 615.9M
Июль 2024 г. 57 042 долл. США 580.4M
Июн 2024 г. $70,542 599.4M
Май 2024 г. 64 023 долл. США 624.0M
Апрель 2024 г. 67 857 долларов США 604.8M
март 2024 г. 63,154 долл. США 574.9M
февр. 2024 г. 42 658 долларов США 524.7M
Янв 2024 42,862$ 506.4M
Декабрь 2023 г. 44 084 долл. США 476.6M
ноябрь 2023 г. 35 035 долларов США 446.6M
октябрь 2023 г. 27 429 долларов США 407.4M
сен 2023 г. 25 970 долларов США 387.1M
авг. 2023 г. 29 076 долларов США 380.4M
Июль 2023 г. 30 499 долларов США 370.0M
Июн 2023 г. 25 742 долл. США 358.1M
Май 2023 г. 29 039 долларов США 346.4M
Апрель 2023 г. 27 812 долларов США 331.0M
март 2023 г. 22 351 доллар США 293.6M
февр. 2023 г. 22 936 долларов США 273,5 млн.
Янв 2023 16 669 долларов США 250.1M
Декабрь 2022 г. 16 966 долларов США 256.0M
ноябрь 2022 г. 21 300 долларов США 261.8M
октябрь 2022 г. 19 633 долл. США 232.6M
сен 2022 г. 19 835 долларов США 211.4M
авг. 2022 г. 22 624 долл. США 200.0M
Июль 2022 г. 20 154 долл. США 214.5M
Июн 2022 г. 29 902 долл. США 216.5M
Май 2022 г. 37 720 долларов США 209.1M
Апрель 2022 г. 46 422 долл. США 199,9 млн.
март 2022 г. 39 167 долларов США 198.4M
февр. 2022 г. 41 405 долларов США 187.3M
Янв 2022 46 460 долларов США 173.9M
Декабрь 2021 г. 49 484 долл. США 161.2M
ноябрь 2021 г. 61 006 долларов США 149.1M
октябрь 2021 г. 48 234 долл. США 136.6M
сен 2021 г. 50 025 долларов США 121.9M
авг. 2021 г. 39 722 долл. США 101.3M
Июль 2021 г. 33 698 долларов США 120.1M
Июн 2021 г. 35 539 долларов США 159.7M
Май 2021 г. 57 213 долларов США 157.3M
Апрель 2021 г. 57 094 долл. США 160.6M
март 2021 г. 48 369 долларов США 154.6M
февр. 2021 г. 38 311 долларов США 149.4M
Янв 2021 33 081 долл. США 136.7M
Декабрь 2020 г. 18 658 долларов США 129.0M
ноябрь 2020 г. 14,161$ 130,5 млн.
октябрь 2020 г. 10 795 долларов США 135.2M
сен 2020 10 168 долларов США 123.9M
авг. 2020 г. 11 233 долл. США 121.3M
Июль 2020 г. 9,139 долларов США 112.5M
Июн 2020 г. 9788 долларов США 103.1M
Май 2020 г. 9029 долларов США 112.0M
Апрель 2020 г. 6778 долларов США 105.9M
март 2020 г. $8,758 111,5 млн.
февр. 2020 г. 9614 долларов США 109.1M
Янв 2020 $7,334 96.3M
Декабрь 2019 г. $7,394 91,7 млн.
ноябрь 2019 г. 9322 долл. США 95.1M
октябрь 2019 г. 8240 долларов США 89,5 млн.
сен 2019 10 628 долларов США 74.8M
авг. 2019 г. 10 978 долларов США 67.0M
Июль 2019 11 005 долларов США 57.4M
Июн 2019 г. $7,789 50.4M
Май 2019 г. 5657 долларов США 45.8M
Апрель 2019 г. 4976 долларов США 45.0M
март 2019 г. 3701 доллар США 44.0M
февр. 2019 г. 3428 долларов США 41.9M
Янв 2019 3788 долларов США 38.3M
Декабрь 2018 г. 3694 долл. США 42.9M
ноябрь 2018 г. 6404 долл. США 51.3M
октябрь 2018 г. 6466 долларов США 51.3M
сен 2018 $7,257 49.0M
авг. 2018 г. 7005 долларов США 40.0M
Июль 2018 6533 долл. США 37.4M
Июн 2018 $7,613 31,7 млн.
Май 2018 г. 9726 долларов США 28,5 млн.
Апрель 2018 г. 7425 долларов США 25.2M
март 2018 г. 11 470 долларов США 22.3M
февр. 2018 г. 6905 долларов США 18.2M
Янв 2018 15 098 долларов США 13.6M
Декабрь 2017 г. 11 718 долларов США 9.9M
ноябрь 2017 г. $7,392 9.4M
октябрь 2017 г. 4308 долларов США 7.9M
сен 2017 4626 долларов США 6.4M
авг. 2017 г. 2857 долларов США 6.1M
Июль 2017 2617 долларов США 5.1M
Июнь 2017 г. 2698 долларов США 4.5M
Май 2017 г. 1533 долл. США 3.8M
Апрель 2017 г. 1152 долл. США 3,5 млн.
март 2017 г. 1274 долл. США 3.2M
февр. 2017 г. 1016 долларов США 2.8M
Янв 2017 1021 доллар США 2.3M
Декабрь 2016 г. $768 2.0M
ноябрь 2016 г. 706 долларов 1.8M
октябрь 2016 г. 613 долларов 1.7M
Сентябрь 2016 г. 606 долларов 1.6M
авг. 2016 г. 573$ 1,5 млн.
Июль 2016 682$ 1,5 млн.
Июнь 2016 г. 576 долларов 1.4M
Май 2016 г. 450 долларов 1.3M
Апрель 2016 г. 422$ 1.2M

После четвертого халвинга биткоина в апреле 2024 года хешрейт достиг исторического максимума, а цена биткоина выросла примерно на 4% по состоянию на 4 ноября 2024 года. Во время каждого события халвинга, которое происходит каждые четыре года, вознаграждение за майнинг биткоинов сокращается вдвое. В апреле оно упало с 6,25 до 3,125 биткоинов, что затрудняет майнерам получение прибыли при неизменных эксплуатационных расходах. Несмотря на это, растущие хэшрейты указывают на рост числа активных майнеров, что является сигналом оптимистичного прогноза. По мере роста цены биткоина, это стимулирует майнеров присоединяться к сети, поскольку это становится более прибыльным, что приводит к росту хэшрейта. Сегодня к известным майнерам относятся такие публичные компании, как Core Scientific, Riot Platforms и Marathon Digital, которые используют специализированное оборудование, способное производить триллионы хэшей в секунду. Например, Core Scientific использует 169 000 майнеров, а Riot Platforms стремится полностью развернуть не менее 100 000 майнеров к 2025 году. Тем не менее, в этом году показатели эффективности среди основных компаний по добыче биткоинов различаются. В то время как Core Scientific является одним из самых эффективных майнеров с начала года с доходностью 267% по состоянию на 4 ноября, Riot Platforms и Marathon Digital потеряли более 20%. Для сравнения, биткоин вырос на 53%, приблизившись к рекордным максимумам, зафиксированным в марте.

перевод отсюда


Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Комментариев нет:

Отправить комментарий