https://ruh666.livejournal.com/1625785.html
Центральные банки перешли символическую черту: их совокупные золотые резервы впервые за почти три десятилетия превышают объемы казначейских обязательств США.
Этот переход подчеркивает постепенную диверсификацию с переходом от ценных бумаг, деноминированных в долларах, к твердым активам. Эта визуализация, созданная Бруно Вендитти из Visual Capitalist, отслеживает, как эти акции менялись с 1970-х годов до наших дней.

От петродолларов к дедолларизации
После окончания Бреттон-Вудской системы резкий рост реальных процентных ставок и укрепление петродоллара подтолкнули управляющих резервами к инвестированию в казначейские облигации США в 1980-х и 1990-х годах. В 2000-х годах глубина и ликвидность доллара усилили это предпочтение. Однако с 2022 года масштабные официальные покупки золота вновь возросли — рекордные 1136 тонн в 2022 году, — при этом в 2023 и 2024 годах сохранялся исторически высокий уровень накопления. Эта тенденция ещё более поразительна, учитывая, что почти пятая часть всего когда-либо добытого золота сейчас находится в руках центральных банков.
Дата-Золотые активы в % от международных резервов-Доля казначейских облигаций США в международных резервах
30.01.1970 48% 13%
29.01.1971 43% 23%
31.01.1972 36% 32%
31.01.1973 39% 31%
31.01.1974 50% 17%
31.01.1975 50% 15%
30.01.1976 44% 18%
31.01.1977 41% 20%
31.01.1978 41% 23%
31.01.1979 44% 18%
31.01.1980 60% 8%
30.01.1981 54% 11%
29.01.1982 51% 13%
31.01.1983 57% 13%
31.01.1984 51% 15%
31.01.1985 46% 17%
31.01.1986 46% 16%
30.01.1987 44% 18%
29.01.1988 41% 19%
31.01.1989 37% 21%
31.01.1990 37% 19%
28.02.1990 36% 20%
31.01.1991 30% 21%
31.01.1992 29% 23%
29.01.1993 27% 23%
31.01.1994 27% 23%
31.01.1995 24% 24%
31.01.1996 23% 28%
31.01.1997 19% 31%
30.01.1998 16% 31%
29.01.1999 15% 31%
31.01.2000 14% 29%
29.02.2000 14% 29%
31.03.2000 14% 29%
28.04.2000 13% 29%
31.05.2000 13% 29%
30.06.2000 14% 28%
31.07.2000 13% 28%
31.08.2000 13% 28%
29.09.2000 13% 28%
31.10.2000 13% 29%
30.11.2000 13% 28%
29.12.2000 13% 28%
31.01.2001 12% 29%
28.02.2001 12% 28%
30.03.2001 12% 29%
30.04.2001 12% 28%
31.05.2001 12% 28%
29.06.2001 12% 28%
31.07.2001 12% 28%
31.08.2001 12% 28%
28.09.2001 13% 27%
31.10.2001 12% 30%
30.11.2001 12% 30%
31.12.2001 12% 30%
31.01.2002 12% 30%
28.02.2002 13% 29%
29.03.2002 13% 29%
30.04.2002 13% 30%
31.05.2002 13% 29%
28.06.2002 12% 28%
31.07.2002 12% 28%
30.08.2002 12% 28%
30.09.2002 12% 28%
31.10.2002 12% 30%
29.11.2002 12% 29%
31.12.2002 13% 28%
31.01.2003 13% 29%
28.02.2003 12% 29%
31.03.2003 12% 29%
30.04.2003 12% 30%
30.05.2003 12% 28%
30.06.2003 11% 28%
31.07.2003 11% 29%
29.08.2003 12% 29%
30.09.2003 12% 28%
31.10.2003 11% 29%
28.11.2003 12% 28%
31.12.2003 12% 28%
30.01.2004 11% 30%
27.02.2004 11% 29%
31.03.2004 11% 29%
30.04.2004 10% 31%
31.05.2004 10% 30%
30.06.2004 10% 30%
30.07.2004 10% 32%
31.08.2004 10% 31%
30.09.2004 11% 31%
29.10.2004 11% 31%
30.11.2004 11% 30%
31.12.2004 10% 29%
31.01.2005 10% 29%
28.02.2005 10% 29%
31.03.2005 9% 28%
29.04.2005 9% 29%
31.05.2005 9% 29%
30.06.2005 9% 28%
29.07.2005 9% 28%
31.08.2005 9% 28%
30.09.2005 10% 28%
31.10.2005 9% 28%
30.11.2005 10% 28%
30.12.2005 10% 27%
31.01.2006 11% 27%
28.02.2006 11% 27%
31.03.2006 11% 27%
28.04.2006 12% 26%
31.05.2006 11% 25%
30.06.2006 11% 25%
31.07.2006 11% 27%
31.08.2006 11% 26%
29.09.2006 10% 26%
31.10.2006 10% 27%
30.11.2006 10% 26%
29.12.2006 10% 26%
31.01.2007 10% 26%
28.02.2007 10% 26%
30.03.2007 10% 25%
30.04.2007 10% 25%
31.05.2007 9% 24%
29.06.2007 9% 24%
31.07.2007 9% 24%
31.08.2007 9% 24%
28.09.2007 10% 23%
31.10.2007 10% 24%
30.11.2007 10% 23%
31.12.2007 10% 23%
31.01.2008 11% 24%
29.02.2008 11% 23%
31.03.2008 10% 23%
30.04.2008 10% 23%
30.05.2008 10% 23%
30.06.2008 10% 22%
31.07.2008 10% 24%
29.08.2008 9% 25%
30.09.2008 9% 24%
31.10.2008 8% 30%
28.11.2008 9% 29%
31.12.2008 10% 29%
30.01.2009 10% 31%
27.02.2009 11% 31%
31.03.2009 10% 31%
30.04.2009 10% 32%
29.05.2009 11% 31%
30.06.2009 10% 30%
31.07.2009 10% 32%
31.08.2009 10% 31%
30.09.2009 10% 31%
30.10.2009 11% 31%
30.11.2009 12% 30%
31.12.2009 11% 30%
29.01.2010 11% 31%
26.02.2010 11% 31%
31.03.2010 11% 31%
30.04.2010 11% 31%
31.05.2010 12% 31%
30.06.2010 12% 31%
30.07.2010 11% 33%
31.08.2010 12% 33%
30.09.2010 12% 31%
29.10.2010 12% 31%
30.11.2010 12% 31%
31.12.2010 12% 31%
31.01.2011 12% 31%
28.02.2011 12% 30%
31.03.2011 12% 30%
29.04.2011 13% 29%
31.05.2011 12% 30%
30.06.2011 12% 29%
29.07.2011 13% 30%
31.08.2011 14% 29%
30.09.2011 13% 30%
31.10.2011 13% 29%
30.11.2011 14% 29%
30.12.2011 13% 30%
31.01.2012 14% 30%
29.02.2012 13% 30%
30.03.2012 13% 30%
30.04.2012 13% 31%
31.05.2012 12% 31%
29.06.2012 13% 31%
31.07.2012 13% 31%
31.08.2012 13% 31%
28.09.2012 13% 30%
31.10.2012 13% 31%
30.11.2012 13% 31%
31.12.2012 13% 31%
31.01.2013 13% 31%
28.02.2013 12% 31%
29.03.2013 12% 31%
30.04.2013 11% 30%
31.05.2013 11% 31%
28.06.2013 10% 32%
31.07.2013 10% 31%
30.08.2013 11% 31%
30.09.2013 10% 31%
31.10.2013 10% 31%
29.11.2013 10% 31%
31.12.2013 9% 31%
31.01.2014 9% 31%
28.02.2014 10% 30%
31.03.2014 10% 30%
30.04.2014 10% 30%
30.05.2014 9% 30%
30.06.2014 10% 30%
31.07.2014 10% 31%
29.08.2014 10% 30%
30.09.2014 9% 31%
31.10.2014 9% 31%
28.11.2014 9% 31%
31.12.2014 9% 31%
30.01.2015 10% 31%
27.02.2015 9% 32%
31.03.2015 9% 32%
30.04.2015 9% 32%
29.05.2015 9% 32%
30.06.2015 9% 32%
31.07.2015 9% 32%
31.08.2015 9% 33%
30.09.2015 9% 33%
30.10.2015 9% 32%
30.11.2015 9% 33%
31.12.2015 9% 33%
29.01.2016 10% 33%
29.02.2016 10% 33%
31.03.2016 10% 32%
29.04.2016 11% 32%
31.05.2016 10% 32%
30.06.2016 11% 32%
29.07.2016 11% 31%
31.08.2016 11% 31%
30.09.2016 11% 31%
31.10.2016 11% 30%
30.11.2016 10% 31%
30.12.2016 10% 31%
31.01.2017 10% 31%
28.02.2017 11% 31%
31.03.2017 11% 31%
28.04.2017 11% 32%
31.05.2017 11% 31%
30.06.2017 10% 31%
31.07.2017 11% 32%
31.08.2017 11% 31%
29.09.2017 11% 31%
31.10.2017 11% 31%
30.11.2017 11% 31%
29.12.2017 11% 30%
31.01.2018 11% 30%
28.02.2018 11% 30%
30.03.2018 11% 30%
30.04.2018 11% 30%
31.05.2018 11% 30%
29.06.2018 10% 30%
31.07.2018 10% 31%
31.08.2018 10% 31%
28.09.2018 10% 31%
31.10.2018 10% 31%
30.11.2018 10% 30%
31.12.2018 11% 30%
31.01.2019 11% 31%
28.02.2019 11% 31%
29.03.2019 11% 31%
30.04.2019 11% 31%
31.05.2019 11% 31%
28.06.2019 11% 30%
31.07.2019 11% 30%
30.08.2019 12% 30%
30.09.2019 12% 30%
31.10.2019 12% 30%
29.11.2019 12% 30%
31.12.2019 12% 29%
31.01.2020 13% 29%
28.02.2020 13% 29%
31.03.2020 13% 30%
30.04.2020 13% 29%
29.05.2020 14% 29%
30.06.2020 14% 29%
31.07.2020 15% 28%
31.08.2020 15% 28%
30.09.2020 14% 28%
30.10.2020 14% 28%
30.11.2020 14% 28%
31.12.2020 14% 27%
29.01.2021 14% 27%
26.02.2021 13% 28%
31.03.2021 13% 28%
30.04.2021 13% 28%
31.05.2021 14% 27%
30.06.2021 13% 28%
30.07.2021 14% 27%
31.08.2021 14% 27%
30.09.2021 13% 27%
29.10.2021 13% 27%
30.11.2021 13% 27%
31.12.2021 14% 27%
31.01.2022 14% 26%
28.02.2022 14% 26%
31.03.2022 15% 26%
29.04.2022 15% 26%
31.05.2022 14% 26%
30.06.2022 14% 27%
29.07.2022 14% 26%
31.08.2022 14% 26%
30.09.2022 14% 27%
31.10.2022 14% 27%
30.11.2022 14% 26%
30.12.2022 15% 26%
31.01.2023 15% 26%
28.02.2023 15% 26%
31.03.2023 15% 25%
28.04.2023 15% 25%
31.05.2023 15% 25%
30.06.2023 15% 26%
31.07.2023 15% 25%
31.08.2023 15% 25%
29.09.2023 15% 25%
31.10.2023 16% 26%
30.11.2023 16% 25%
29.12.2023 16% 25%
31.01.2024 16% 25%
29.02.2024 16% 25%
29.03.2024 17% 25%
30.04.2024 17% 25%
31.05.2024 17% 24%
28.06.2024 17% 24%
31.07.2024 18% 25%
30.08.2024 18% 24%
30.09.2024 19% 24%
31.10.2024 20% 23%
29.11.2024 19% 23%
31.12.2024 19% 23%
31.01.2025 20% 24%
28.02.2025 20% 24%
31.03.2025 22% 23%
30.04.2025 22% 23%
30.05.2025 22% 23%
30.06.2025 24% 23%
Поскольку политическая неопределенность и геополитические риски продолжают подпитывать спрос на безопасные активы, этот покупательский импульс также привел к росту цен: в октябре 2025 года цена на золото впервые превысила 4000 долларов за унцию.
Почему важно «больше золота, чем казначейских облигаций»
Обгон золотом казначейских облигаций сигнализирует о том, что управляющие резервами отдают приоритет долговечности, мобильности и нейтральности, а не доходности. По данным МВФ, доля золота в мировых резервах к 2024 году выросла примерно до 18%, что значительно выше уровня середины 2010-х годов, что отражает структурное смещение акцента в сторону материальных активов. Доля золота в резервах центральных банков, рассматриваемая как альтернатива фиатным валютам с высокой задолженностью, особенно доллару США, наиболее увеличилась среди стран с развивающейся рыночной экономикой. Крупнейшими официальными покупателями золота за последнее десятилетие были Китай, Россия и Турция.
перевод отсюда
Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь
Биржа BingX - отличные условия торговли криптовалютой
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал
Компания EWI открывает доступ ко всей линейке профессиональных сервисов. Вы получите 7 дней бесплатного интенсивного освещения ведущих мировых рынков. Получите билет на День открытых дверей прямо сейча
Комментариев нет:
Отправить комментарий